mmWave 레이더 기반 맞춤형 환기 제어 + 독거노인 안전 솔루션
연평균 10~15% 증가
| 항목 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 발생장소 -- 자택 | 90% 이상 | 보건복지부 |
| 임대주택(공공) 비율 | 30~35% | 보건복지부 / LH |
| 남성 비율 | 80% 이상 | 보건복지부 |
| 50~60대 비율 (최다) | 55~60% | 보건복지부 |
| 규정 | 내용 |
|---|---|
| 건축법 시행령 제87조 | 100세대 이상 기계환기 의무 |
| 실내공기질관리법 | PM10, CO2, HCHO, TVOC 관리 |
| 제로에너지건축 로드맵 | 2025 공공, 2030 민간 전면 의무화 |
| 고독사예방법 (2021) | 5개년 기본계획, 실태조사 의무 |
임대주택의 두 가지 핵심 과제를 하나의 장비로 해결합니다.
건축법 및 실내공기질관리법에 따라 100세대 이상 공동주택은 기계환기설비(ERV/HRV) 설치가 의무화되어 있습니다. LH 임대주택 역시 전 세대에 환기장치가 설치되어 있으나, 현재 대부분 단순 on/off 방식으로 운전되어 재실 여부와 무관하게 동일한 환기량을 공급하고 있습니다.
기존 환기장치(ERV/HRV)에 mmWave 센서 모듈을 내장하여 3가지 핵심 기능을 제공합니다.
존별 재실 인원 감지
맞춤 환기량 자동 제어
에너지 30~50% 절감
호흡/낙상/부재 감지
3단계 알림 체계
월패드/관리실 연동
세대별 행동 패턴 학습
시간대별 재실 예측
최적 에너지 운영
| 구분 | 기존 시스템 | 제안 시스템 |
|---|---|---|
| 환기 제어 | 전체 세대 동일 풍량 | 존별 인원 기반 맞춤 제어 |
| 에너지 효율 | 빈 방에도 환기 (낭비) | 빈 방 최소 환기 (절감) |
| 안전 기능 | 없음 (별도 장비 필요) | 통합 내장 (추가 비용 최소) |
| 프라이버시 | 해당 없음 | 레이더 방식 (영상 없음) |
| 관제 연동 | 없음 | 월패드 + 관리사무실 통합 |
FMCW 레이더 기반의 비접촉 감지 기술로 프라이버시를 보호하면서도 정밀한 인체 감지가 가능합니다.
FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave) 레이더는 60GHz 대역의 밀리미터파를 연속 송출하고, 반사파의 주파수 차이를 분석하여 대상의 거리, 속도, 각도를 동시에 측정합니다. 사람의 미세한 흉부 움직임(호흡)까지 감지할 수 있어, 완전히 정지한 상태에서도 생존 여부 확인이 가능합니다.
| 비교 항목 | mmWave 레이더 | PIR 센서 | CCTV | 웨어러블 |
|---|---|---|---|---|
| 프라이버시 보호 | ✔ 영상 없음 | ✔ | ✘ 영상 촬영 | ✔ |
| 정지 상태 감지 | ✔ 호흡 감지 | ✘ 불가 | ▲ AI 필요 | ✔ |
| 착용/조작 불필요 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ 착용 필수 |
| 어둠/연기 동작 | ✔ 무관 | ▲ 제한적 | ✘ 불가 | ✔ |
| 인원 수 감지 | ✔ 최대 5명 | ✘ 불가 | ✔ | ✘ 불가 |
| 낙상 감지 | ✔ | ✘ | ▲ AI 필요 | ✔ |
| 이웃 세대 간섭 | ✔ 벽 투과 안됨 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 유지보수 | ✔ 반영구적 | ✔ | ▲ 저장장치 | ✘ 충전/교체 |
| 수용성(거부감) | ✔ 낮음 | ✔ 낮음 | ✘ 높음 | ✘ 높음 |
세대 내 센서부터 관리사무실 통합 관제까지의 전체 시스템 아키텍처입니다.
| 모니터링 항목 | 표시 내용 | 갱신 주기 |
|---|---|---|
| 세대별 상태 | 정상(녹색) / 주의(황색) / 위급(적색) | 실시간 |
| 환기 현황 | 실별 환기 모드, 풍량, 에너지 소비 | 1분 |
| 안전 이벤트 | 낙상, 장기부재, 무호흡 이벤트 로그 | 실시간 |
| 에너지 리포트 | 세대별/동별 에너지 사용 현황, 절감율 | 일 1회 |
존별 재실 인원을 실시간 감지하여 최적 환기량을 자동 제어합니다.
| 구역 상태 | 감지 결과 | 환기 제어 | 에너지 효과 |
|---|---|---|---|
| 빈 방 | 인원 0명 | 최소 환기 (20% 풍량) | 최대 80% 절감 |
| 1인 재실 | 인원 1명 | 기준 환기량 (1인분) | 적정 운전 |
| 다인 재실 | 인원 N명 | 인원 수 x 기준 환기량 | 쾌적성 확보 |
| 수면 감지 | 호흡만 감지, 움직임 없음 | 저소음 최소 환기 | 수면 쾌적 + 절감 |
* 에너지 소비량 비교 (기존 대비 %, 낮을수록 절감)
mmWave 레이더의 정밀 감지 능력을 활용한 24시간 비접촉 안전관제 시스템입니다.
| 감지 유형 | 감지 원리 | 판단 기준 | 알림 수준 |
|---|---|---|---|
| 생존 확인 | 흉부 미세 움직임(호흡) 감지 | 호흡 패턴 지속 확인 | 호흡 미감지 시 위급 |
| 낙상 감지 | 급격한 높이 변화 + 바닥 정지 | 1초 이내 높이 60cm+ 하강 이후 30초 이상 바닥 정지 |
즉시 위급 |
| 장기 외출 | 전 구역 인원 0명 지속 | 12시간 이상 부재 | 주의 -- 24시간 시 위급 |
| 이상 패턴 | 평소 행동 패턴 대비 비교 | 이동 경로, 활동량, 수면시간 등 통계적 이상치 감지 |
주의 |
| 구분 | 전열교환기(ERV) | 욕실 환풍기 |
|---|---|---|
| 설치 위치 | 세대 중앙(다용도실) | 화장실 천장 |
| 감지 범위 | 거실, 방 | 화장실 (낙상 1위 장소) |
| 특장점 | 존별 환기 + 재실 감지 | 낙상 직접 감지 + 호흡 확인 |
| 습기 영향 | 해당 없음 | mmWave는 수증기 무관 |
재실 데이터의 시계열 분석으로 환기 에너지 사용을 선제적으로 최적화합니다.
mmWave 센서가 수집하는 재실 데이터를 2~4주간 학습하면, 세대별 생활 패턴(출퇴근 시간, 취침 시간, 주말 패턴 등)을 정밀하게 파악할 수 있습니다. Edge AI 방식으로 컨트롤러 내장 ML 모델이 처리하므로 클라우드 연결이 불필요하며, 개인정보가 외부로 전송되지 않습니다.
| 시간대 | 학습 패턴 | 선제 환기 제어 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 기상, 안방 -- 거실 이동 | 05:50 거실 환기 증가, 안방 감소 | 쾌적 + 절감 |
| 08:30 | 외출 | 08:20 전실 환기 최소 모드 전환 | 10~20분 절약 |
| 17:00 | 귀가 예상 | 16:40 거실 환기 선행 가동 | 귀가 즉시 쾌적 |
| 22:00 | 취침, 거실 -- 안방 | 21:50 안방 환기 조정, 거실 최소 | 쾌적 + 절감 |
| 계절 | 환기 전략 |
|---|---|
| 겨울 | 열회수 환기 극대화 (ERV 효율 최적), 최소 환기로 열손실 방지 |
| 여름 | 환기 냉방 효과 활용, 야간 환기 증가 |
| 환절기 | 자연환기 모드 전환, 외기 온도 연동 |
기존 스마트홈 인프라와 완벽히 통합되는 연동 체계입니다.
| 구간 | 프로토콜 | 전송 데이터 |
|---|---|---|
| 센서 -- 컨트롤러 | RS-485 / UART | 재실 상태, 인원 수, 호흡, 위치 |
| 컨트롤러 -- 월패드 | RS-485 (KS 표준) | 환기 상태, 안전 알림 |
| 월패드 -- 관리사무실 | TCP/IP (단지 LAN) | 세대 통합 상태, 이벤트 |
| 관리사무실 -- 외부 | LTE/인터넷 | 위급 알림 (보호자, 119) |
기존 환기장치 대비 최소 비용 추가로 안전관제까지 통합합니다.
| 항목 | 단가 | 수량 | 소계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| mmWave 센서 모듈 | 약 20,000원 | 4개 (3방+거실) | 80,000원 | 60GHz FMCW 모듈 |
| 환기 컨트롤러 업그레이드 | 약 50,000원 | 1식 | 50,000원 | MCU + AI엔진 + 통신 모듈 |
| 존별 댐퍼 (환기) | 약 20,000원 | 4개 | 80,000원 | 전동 댐퍼 |
| 설치 공사비 | - | 1식 | 30,000원 | 기존 환기 공사 시 통합 |
| 항목 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 클라우드/관제 소프트웨어 | 월 세대당 약 2,000원 | 대시보드, 알림, 리포트 |
| 유지보수 | 연 계약 별도 | 센서 교체, S/W 업데이트 |
에너지 절감과 입주민 안전을 동시에 달성하는 사회적 가치 솔루션입니다.
재실 감지 기반 환기 제어로 연간 약 15~25만원의 환기 에너지 비용을 절약합니다. 기존 대비 30~50% 절감으로 입주민의 실질적 생활비가 경감됩니다.
호흡 감지 기반의 실시간 생존 확인으로 기존 PIR/전화 방식 대비 정확도와 신속성이 대폭 향상됩니다.
의무 설치 환기장치에 센서가 내장되므로 별도 안전장비 구매/설치가 불필요합니다. 입주민 거부감도 최소화.
에너지 절감분(연 약 15~25만원)으로 추가 투자비(약 15~20만원)를 약 1년 내 회수합니다.
| 적용 규모 | 세대 수 | 연간 에너지 절감 | CO2 감축 |
|---|---|---|---|
| 시범 단지 (1개) | 500세대 | 약 0.75~1.25억원 | 50톤 |
| 지역 확대 (10개) | 5,000세대 | 약 7.5~12.5억원 | 500톤 |
| 전국 확대 | 50,000세대 | 약 75~125억원 | 5,000톤 |
세대 에너지 통합 플랫폼으로의 진화 -- mmWave 재실 데이터가 축적되면, 환기를 넘어 에너지 전체를 최적화할 수 있습니다.
실제 요금 분석 -- 84m2 임대아파트(서울 기준), 법정 환기량 0.5회/h, ERV 난방효율 75% / 냉방효율 45% 적용
| 월 | 외기'C | 실내'C | Delta-T | 모드 | n | 손실(W) | 월 kWh | 단가 | 월 요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | -2.4 | 24 | 26.4 | 난방 | 0.75 | 221 | 159 | 가스80원 | 12,720원 |
| 2월 | 0.4 | 24 | 23.6 | 난방 | 0.75 | 198 | 143 | 가스80원 | 11,440원 |
| 3월 | 5.7 | 22 | 16.3 | 난방 | 0.75 | 137 | 99 | 가스80원 | 7,920원 |
| 4월 | 12.5 | 22 | 9.5 | 난방 | 0.75 | 80 | 58 | 가스80원 | 4,640원 |
| 5월 | 17.8 | 22 | 4.2 | 환절기 | 0.75 | 35 | 25 | 가스80원 | 2,000원 |
| 6월 | 22.2 | 26 | 3.8 | 냉방 | 0.45 | 70 | 50 | 전기40원* | 2,000원 |
| 7월 | 26.8 | 26 | 8.0** | 냉방 | 0.45 | 148 | 107 | 전기40원* | 4,280원 |
| 8월 | 27.4 | 26 | 9.0** | 냉방 | 0.45 | 166 | 120 | 전기40원* | 4,800원 |
| 9월 | 22.8 | 26 | 4.0 | 냉방 | 0.45 | 74 | 53 | 전기40원* | 2,120원 |
| 10월 | 14.8 | 22 | 7.2 | 난방 | 0.75 | 60 | 43 | 가스80원 | 3,440원 |
| 11월 | 7.2 | 22 | 14.8 | 난방 | 0.75 | 124 | 89 | 가스80원 | 7,120원 |
| 12월 | -0.4 | 24 | 24.4 | 난방 | 0.75 | 205 | 148 | 가스80원 | 11,840원 |
* 전기40원 = 전기120원/kWh / COP 3.0 ** 7~8월은 습도 포함 실효 엔탈피 차이 반영
| 구분 | 에너지 (kWh) | 비용 |
|---|---|---|
| 난방기 열손실 (11~3월) | 638 kWh | 51,040원 |
| 냉방기 열손실 (6~9월) | 330 kWh | 13,200원 |
| 환절기 열손실 (4~5, 10월) | 126 kWh | 10,080원 |
| ERV 팬 전력 (50W x 24h x 365일) | 438 kWh | 52,560원 |
| 연간 합계 | 1,532 kWh | 126,880원 |
24시간 연속 환기 대비, 재실감지 및 패턴 예측 알고리즘 적용 시 절감 효과
현행 방식
100 CMH 균등 운전
빈 방/외출 시에도 동일
존별 재실 감지
실효 40 CMH (40%)
팬 전력 50% 절감
행동 패턴 학습
실효 32 CMH (32%)
팬 전력 60% 절감
| 시간대 | 활동 | 환기 대상 | 실효 풍량 |
|---|---|---|---|
| 00~07시 | 수면 | 침실만, 나머지 최소 | 35 CMH |
| 07~09시 | 기상 활동 | 거실 + 주방 | 50 CMH |
| 09~12시 | 거실 활동 | 거실만 | 35 CMH |
| 12~13시 | 조리 | 주방 + 거실 | 60 CMH |
| 13~17시 | 거실/외출 | 최소 환기 | 30 CMH |
| 17~21시 | 저녁 활동 | 거실 + 주방 | 50 CMH |
| 21~24시 | 취침 준비 | 침실 | 30 CMH |
| 일일 평균 실효 풍량 | 약 40 CMH (40%) | ||
| 항목 | A. 24시간 연속 | B. 재실감지 | C. 패턴 예측 |
|---|---|---|---|
| 실효 환기량 | 100 CMH (100%) | 40 CMH (40%) | 32 CMH (32%) |
| 난방기 열손실 | 51,040원 | 20,416원 | 16,333원 |
| 냉방기 열손실 | 13,200원 | 5,280원 | 4,224원 |
| 환절기 열손실 | 10,080원 | 4,032원 | 3,226원 |
| ERV 팬 전력 | 52,560원 | 26,280원 | 21,024원 |
| 연간 합계 | 126,880원 | 56,008원 | 44,807원 |
| 절감액 | - | 70,872원 | 82,073원 |
| 절감률 | - | 56% | 65% |
| 규모 | 세대 수 | 24시간 비용 | 패턴예측 비용 | 연간 절감 |
|---|---|---|---|---|
| 시범 단지 | 500세대 | 6,344만원 | 2,240만원 | 4,104만원 |
| 지역 확대 | 5,000세대 | 6.3억원 | 2.2억원 | 4.1억원 |
| 전국 확대 | 50,000세대 | 63.4억원 | 22.4억원 | 41.0억원 |
* 서울 기상청 월평균 기온 기준, 84m2 표준 평면, 법정 환기량 0.5회/h 적용
* 도시가스 단가 80원/kWh(열량), 전기요금 120원/kWh, 에어컨 COP 3.0 기준
* 7~8월 냉방 Delta-T는 습도 포함 실효 엔탈피 차이 반영
* 재실감지 프로파일은 독거노인 1인 세대 평균 기준
시범 적용부터 확대까지 3단계 추진 계획입니다.
선정 단지(1개 동, 약 50~100세대)에 시스템 설치 및 운영
센서 설치, 컨트롤러 연동, 월패드 통합, 관제 시스템 구축
입주민 동의 및 안내, 운영 매뉴얼 교육
에너지 절감 실측 데이터 분석 (환기 전력)
안전 감지 정확도 검증 (오탐률, 미탐률)
입주민 만족도 조사
결과 보고서 작성 및 제출
시범 성과 기반 적용 범위 확대 결정
신규 분양/임대 단지 표준 적용 추진
기존 단지 순차 적용 (환기장치 교체 주기 연계)
전국 LH 단지 확대 로드맵 수립
| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 1개월차 | 현장 조사, 설계, 장비 제작/설치 | 설치 완료 보고서 |
| 2개월차 | 시스템 시운전, 데이터 수집 시작 | 시운전 결과서 | |
| 3개월차 | 정상 운영, 이슈 대응, 데이터 축적 | 월간 운영 리포트 | |
| 2단계 | 4개월차 | 에너지 데이터 분석, 감지 정확도 평가 | 성과 분석 보고서 |
| 5개월차 | 시스템 보완, 확대 적용 계획 수립 | 확대 적용 제안서 | |
| 3단계 | 6개월차~ | 확대 단지 선정, 순차 적용 | 확대 적용 결과 |
브록스(BLOCX)는 스마트 환기 및 안전관제 통합 솔루션 기업입니다.
스마트 환기 + 안전관제 통합 솔루션
| 회사명 | 브록스 (BLOCX) |
| 사업 분야 | 건축용 환기장비(ERV/HRV) 제조, 스마트 환기 솔루션, 안전관제 시스템 |
| 핵심 역량 | 열교환 환기장치 설계/제조, IoT 센서 통합, Edge AI 패턴 학습, 건축 환기 컨설팅 |
| 인증 현황 | 환기장치 관련 KS 인증, 에너지 효율 인증 |
ERV/HRV 설계 제조
건축환기 설비 전문성
센서 통합, 원격 제어
Edge AI 데이터 분석
다수 아파트 단지
환기 설비 납품 경험